Page précédente

Location saisonnière villa avec vue mer et piscine
LES ISSAMBRES (83380) - réf. 0179

Prix sur demande

Nous contacter

Les Issambres - Villa avec vue mer et piscine
5 pièces 9 couchages 150 m²

VILLA AVEC JOLIE VUE MER ET PISCINE A LOUER POUR 8 A 9 PERSONNES AUX ISSAMBRES

Charmante villa avec piscine et vue sur mer à louer pour 8 à 9 personnes sur les hauteurs des Issambres. A 1.6 km de la plage et du quartier de San Peire, à 9 kms de Sainte-Maxime, belle villa confortable avec belle vue sur la mer. Sur un terrain de 1700 m² clos, la villa est composée d'un séjour, d'une cuisine, de 4 chambres (2 à l'étage et 2 en rez de jardin devant la piscine), de 2 salles de douche. Très grande terrasse agréable avec barbecue face à la mer. Terrain de boules... Villa en très bon état général meublée avec goût. Linge de maison en option.

Prestations : Situation : les issambres - Vue : mer - Surface du parc : 1700 - Exposition : sud est - Nombre de couchage : 9 - Nombre de lit simple : 3 - Nombre de lit double : 3 - Nombre d'étages : 2 - Animaux acceptés - Parking - Wifi - Proximité mer : 1 km - Proximité commerces : 1.6 km - Proximité port des issambres : 2.3 km - Proximité plage : 1.6 km - Lave linge - Lave vaisselle - Micro ondes - Four traditionnel - Nespresso - Réfrigérateur avec congélateur - 4 plaques vitro - Téléviseur - Barbecue - Terrasse - Piscine - Internet - Lit bébé

  • Surface terrain : 1700 m²
  • Exposition : Sud Est
  • Vue : Mer
PISCINE
WIFI
ANIMAUX
PARKING
Lave linge
Lave vaisselle
Micro ondes
Four traditionnel
Réfrigérateur avec congélateur
4 plaques vitro
Rez de chaussée: :
Chambre 1 :
1 lit 140 cm
Chambre 2 :
1 lit 140 cm
Rez de jardin: :
Chambre 3 :
1 lit 140 cm
Chambre 4 Etage :
Lits gigognes (3)
Début de période Fin de période Tarif à la semaine
31/12/2022 07/01/2023 1765€
07/01/2023 14/01/2023 1765€
14/01/2023 21/01/2023 1765€
21/01/2023 28/01/2023 1765€
28/01/2023 04/02/2023 1765€
04/02/2023 11/02/2023 1765€
11/02/2023 18/02/2023 1765€
18/02/2023 25/02/2023 1765€
25/02/2023 04/03/2023 1765€
04/03/2023 11/03/2023 1765€
11/03/2023 18/03/2023 1765€
18/03/2023 25/03/2023 1765€
25/03/2023 01/04/2023 1765€
01/04/2023 08/04/2023 1765€
08/04/2023 15/04/2023 1765€
15/04/2023 22/04/2023 1765€
22/04/2023 29/04/2023 1765€
29/04/2023 06/05/2023 1765€
06/05/2023 13/05/2023 1765€
13/05/2023 20/05/2023 1765€
20/05/2023 27/05/2023 1765€
27/05/2023 03/06/2023 2508€
03/06/2023 10/06/2023 2508€
10/06/2023 17/06/2023 2508€
17/06/2023 24/06/2023 2508€
24/06/2023 01/07/2023 2508€
01/07/2023 08/07/2023 3859€
08/07/2023 15/07/2023 3859€
15/07/2023 22/07/2023 3859€
22/07/2023 29/07/2023 3859€
29/07/2023 05/08/2023 3859€
05/08/2023 12/08/2023 3859€
12/08/2023 19/08/2023 3859€
19/08/2023 26/08/2023 3859€
26/08/2023 02/09/2023 3589€
02/09/2023 09/09/2023 2508€
09/09/2023 16/09/2023 2508€
16/09/2023 23/09/2023 2508€
23/09/2023 30/09/2023 2508€
30/09/2023 07/10/2023 1765€
07/10/2023 14/10/2023 1765€
14/10/2023 21/10/2023 1765€
21/10/2023 28/10/2023 1765€
28/10/2023 04/11/2023 1765€
04/11/2023 11/11/2023 1765€
11/11/2023 18/11/2023 1765€
18/11/2023 25/11/2023 1765€
25/11/2023 02/12/2023 1765€
02/12/2023 09/12/2023 1765€
09/12/2023 16/12/2023 1765€
16/12/2023 23/12/2023 1765€
23/12/2023 30/12/2023 1765€

disponible

réservation en cours

réservation confirmée

occupé

mars 2023
Sem. L M M J V S D
09 01 02 03 04 05
10 06 07 08 09 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31
avril 2023
Sem. L M M J V S D
13 01 02
14 03 04 05 06 07 08 09
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
mai 2023
Sem. L M M J V S D
18 01 02 03 04 05 06 07
19 08 09 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31
juin 2023
Sem. L M M J V S D
22 01 02 03 04
23 05 06 07 08 09 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30
juillet 2023
Sem. L M M J V S D
26 01 02
27 03 04 05 06 07 08 09
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31
août 2023
Sem. L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
32 07 08 09 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31
septembre 2023
Sem. L M M J V S D
35 01 02 03
36 04 05 06 07 08 09 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30
octobre 2023
Sem. L M M J V S D
39 01
40 02 03 04 05 06 07 08
41 09 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31
novembre 2023
Sem. L M M J V S D
44 01 02 03 04 05
45 06 07 08 09 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30
décembre 2023
Sem. L M M J V S D
48 01 02 03
49 04 05 06 07 08 09 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
janvier 2024
Sem. L M M J V S D
01 01 02 03 04 05 06 07
02 08 09 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31
février 2024
Sem. L M M J V S D
05 01 02 03 04
06 05 06 07 08 09 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28 29