Page précédente

Location saisonnière villa avec piscine et vue mer
LES ISSAMBRES (83380) - réf. 0163

Prix sur demande

Nous contacter

Les Issambres - Villa avec piscine et vue mer
5 pièces 8 couchages 200 m²

VILLA AVEC PISCINE ET MAGNIFIQUE VUE MER A LOUER POUR 8 PERSONNES AUX ISSAMBRES

Pour les vacances, villa contemporaine avec piscine et magnifique vue sur mer à louer pour 8 personnes secteur des Issambres proche de Sainte-Maxime. Volumes et clarté pour cette villa d'architecture moderne et conviviale exposée plein Sud à 600 m du village et des plages de San Peïre-les Issambres. Vaste séjour avec cuisine américaine, 4 chambres dont 3 en rez de jardin et 4 salles de douche. Plancha sous terrasse couverte avec accès direct à la piscine. Climatisation réversible dans toute la maison. Parking 2 voitures. Piscine à débordement 9X4.5m pouvant être chauffée à 28°C maxi hors juillet/aout et lorsque les températures sont trop basses avec supplément de 30€/jour. Douche extérieure. Terrasses de 170 m². Animaux non admis. Linge de maison en option. Décoration, équipements et aménagements modernes de qualité.

Prestations : Situation : Les Issambres - Vue : mer - Surface du parc : 935 - Exposition : Sud - Nombre de couchage : 8 - Nombre de lits simples : 4 - Nombre de lits doubles : 2 - Nombre d'étages : 1 - Parking 2 voitures - Wifi - Proximité plage : 600 m - Proximité port : 700 m - Proximité centre-ville : 600 m - Proximité commerces : 600 m - Lave-linge - Lave-vaisselle - Four - Réfrigérateur avec congélateur - Plaques induction - Téléviseur - Climatisation - Terrasse - Piscine - Jardin - Plancha.

  • Surface terrain : 935 m²
  • Exposition : Sud
  • Vue : Mer
PISCINE
WIFI
PARKING
Lave linge
Lave vaisselle
Four
Réfrigérateur avec congélateur
Plaques induction
TV
Climatisation
Séjour :
Cuisine américaine :
Chambre 1 RDC :
1 lit 160 X 200
Chambre 2 RDJ :
1 lit 160 X 200
Chambre 3 RDJ :
2 lits 90 X 200
Chambre 4 RDJ :
2 lits 90 X 200
4 salles d'eau :
5 W.C :
Début de période Fin de période Tarif à la semaine
31/12/2022 07/01/2023 3698€
07/01/2023 14/01/2023 3698€
14/01/2023 21/01/2023 3698€
21/01/2023 28/01/2023 3698€
28/01/2023 04/02/2023 3698€
04/02/2023 11/02/2023 3698€
11/02/2023 18/02/2023 3698€
18/02/2023 25/02/2023 3698€
25/02/2023 04/03/2023 3698€
04/03/2023 11/03/2023 3698€
11/03/2023 18/03/2023 3698€
18/03/2023 25/03/2023 3698€
25/03/2023 01/04/2023 3698€
01/04/2023 08/04/2023 3698€
08/04/2023 15/04/2023 3698€
15/04/2023 22/04/2023 3698€
22/04/2023 29/04/2023 3698€
29/04/2023 06/05/2023 3765€
06/05/2023 13/05/2023 3765€
13/05/2023 20/05/2023 3765€
20/05/2023 27/05/2023 3765€
27/05/2023 03/06/2023 4333€
03/06/2023 10/06/2023 4333€
10/06/2023 17/06/2023 4333€
17/06/2023 24/06/2023 4333€
24/06/2023 01/07/2023 4333€
01/07/2023 08/07/2023 6468€
08/07/2023 15/07/2023 6468€
15/07/2023 22/07/2023 7144€
22/07/2023 29/07/2023 7144€
29/07/2023 05/08/2023 7279€
05/08/2023 12/08/2023 7279€
12/08/2023 19/08/2023 7279€
19/08/2023 26/08/2023 7279€
26/08/2023 02/09/2023 7279€
02/09/2023 09/09/2023 4914€
09/09/2023 16/09/2023 4914€
16/09/2023 23/09/2023 4914€
23/09/2023 30/09/2023 4914€
30/09/2023 07/10/2023 4333€
07/10/2023 14/10/2023 4333€
14/10/2023 21/10/2023 4333€
21/10/2023 28/10/2023 4333€
28/10/2023 04/11/2023 4333€
04/11/2023 11/11/2023 4333€
11/11/2023 18/11/2023 4333€
18/11/2023 25/11/2023 4333€
25/11/2023 02/12/2023 4333€
02/12/2023 09/12/2023 4333€
09/12/2023 16/12/2023 4333€
16/12/2023 23/12/2023 4333€
23/12/2023 30/12/2023 4333€

disponible

réservation en cours

réservation confirmée

occupé

mars 2023
Sem. L M M J V S D
09 01 02 03 04 05
10 06 07 08 09 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31
avril 2023
Sem. L M M J V S D
13 01 02
14 03 04 05 06 07 08 09
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
mai 2023
Sem. L M M J V S D
18 01 02 03 04 05 06 07
19 08 09 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31
juin 2023
Sem. L M M J V S D
22 01 02 03 04
23 05 06 07 08 09 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30
juillet 2023
Sem. L M M J V S D
26 01 02
27 03 04 05 06 07 08 09
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31
août 2023
Sem. L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
32 07 08 09 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31
septembre 2023
Sem. L M M J V S D
35 01 02 03
36 04 05 06 07 08 09 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30
octobre 2023
Sem. L M M J V S D
39 01
40 02 03 04 05 06 07 08
41 09 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31
novembre 2023
Sem. L M M J V S D
44 01 02 03 04 05
45 06 07 08 09 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30
décembre 2023
Sem. L M M J V S D
48 01 02 03
49 04 05 06 07 08 09 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
janvier 2024
Sem. L M M J V S D
01 01 02 03 04 05 06 07
02 08 09 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31
février 2024
Sem. L M M J V S D
05 01 02 03 04
06 05 06 07 08 09 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28 29